누적대출금액
0원
대출 잔액
0원
연체건수
0건
연체건수율
?
연체건수율
연체건수율 = 연체건수 / 누적대출건수
0%
원금 상환율
0%
연체율
?
연체율상환일로부터 30일 이상 상환이 지연되는 현상
연체 중인 채권의 잔여 원금/대출 잔액
(취급
총액 중 미상환 금액)
0%
대출유형 | 누적 대출액 | 대출 잔액 |
동산담보 | 0원 | 0원 |
매출채권담보 | 0원 | 0원 |
합계 | 0원 | 0원 |
날짜 | 연체율 | 연체건수 | 연체건수율 |
2020.01 | 0.97% | 1건 | 0.43% |
2020.02 | 1.24% | 2건 | 0.83% |
2020.03 | 0.00% | 0건 | 0.00% |
2020.04 | 0.98% | 1건 | 0.38% |
2020.05 | 0.94% | 1건 | 0.36% |
2020.06 | 1.80% | 2건 | 0.70% |
날짜 | 연체율 | 연체건수 | 연체건수율 |
2020.01 | 0.97% | 1건 | 0.43% |
2020.02 | 1.24% | 2건 | 0.83% |
2020.03 | 0.00% | 0건 | 0.00% |
2020.04 | 0.98% | 1건 | 0.38% |
2020.05 | 0.94% | 1건 | 0.36% |
2020.06 | 1.80% | 2건 | 0.70% |
임직원7명
기업심사역3명
준법감시인(변호사)1명